整形外科
| 手術名 | 件数 |
| 手根管開放手術 | 70 |
| 神経移行術 | 1 |
| 神経剥離術 | 10 |
| 骨折観血的手術 下腿、大腿、膝蓋骨、足 | 22 |
| 骨折観血的手術 前腕、上腕、肩甲骨 | 48 |
| 骨折非観血的整復術 | 22 |
| 関節鏡下半月板切除術・縫合術 | 45 |
| 靱帯断裂形成手術(関節鏡下) | 4(1) |
| 観血的関節固定術 | 20 |
| 関節形成手術 | 3 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 4 |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 11 |
| 人工関節置換術 股・膝 | 87 |
| 人工骨頭挿入術 股 | 12 |
| 脛骨近位骨切り術 | 5 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 3 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 4 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む) | 3 |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 143 |
| アキレス腱断裂手術 | 22 |
| ガングリオン摘出術 | 14 |
形成外科
| 陥入爪手術(簡単) | 40 |
| 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑) | 6 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 66 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 5 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 6 |
| 眼瞼下垂症手術 | 26 |
| その他 | 305 |
| 合計 | 1007 |
麻酔科外来 ブロック件数
| 手技 | 件数 |
| 仙骨部硬膜外ブロック | 12 |
| 腰部硬膜外ブロック | 9 |
| 神経根ブロック | 2 |
| 腕神経叢ブロック | 2 |
| 肩甲上神経ブロック | 4 |
| 星状神経節ブロック | 10 |
| 眼窩上神経ブロック | 10 |
| 坐骨神経ブロック | 7 |
| 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック | 8 |
| 全身麻酔件数 | 471 |
