金額や項目は変更になる場合がございます。
予約が必要です。詳しくはお問い合わせください。
| 検査項目 | 40歳未満の方 (35歳を除く) |
35歳及び40歳 以上の方 |
|
|---|---|---|---|
| 既往歴/業務歴 | ○ | ○ | |
| 自覚/他覚 | ○ | ○ | |
| 身長/体重/視力/聴力 | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | |
| 胸部X-P | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 糖 | ○ | ○ |
| 蛋白 | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | |
| 貧血検査 | 赤血球数 | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ||
| 血色素量 | ○ | ||
| ヘマトクリット値 | ○ | ||
| 肝機能検査 | GOT | ○ | |
| GPT | ○ | ||
| γーGTP | ○ | ||
| 血中脂質検査 | LDLコレステロール | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ||
| 血糖検査 | ○ | ||
| 尿酸検査 | ○ | ||
| 心電図 | ○ | ||
| 金額(税抜) | 3500円 | 8500円 | |
| 追加項目 | 金額 (税抜) | ||
| 心電図 | + 2000円 | ||
| 採血(貧血・肝機能・血中脂質・血糖・尿酸) | + 4000円 | ||
